プリペイドSIMは旅行などの時に便利なアイテムです。格安SIMでプリペイドSIMの契約はできるのdしょうか?格安SIMのプリペイドSIM対応について、調査しました!
格安SIMでプリペイドSIMは使える?
結論から言うと、格安SIMでもプリペイドSIMに対応しているところはあります。以下にプリペイドSIM対応の格安SIMをまとめました。
| 社名 | プラン名 | 月額料金(税抜) | データ容量 | 通話プラン | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 楽天モバイル | 楽天UN-LIMIT VII | ¥3,278 | 無制限(楽天エリア) | Rakuten Link無料 | 楽天回線エリア内で無制限。ポイント還元が豊富。 |
| mineo | マイピタ | ¥1,518(5GB) | 1GB〜無制限 | オプションで選択 | フレキシブルなプラン。データシェアやパケット放題もあり。 |
| IIJmio | ギガプラン | ¥990(2GB) | 2GB〜20GB | ¥550で70分 | バランスの取れた料金プラン。通信速度も安定。 |
| OCN モバイル | 音声SIM | ¥550(500MB) | 500MB〜10GB | 通話定額オプション | docomo回線で安定。初月割引や端末セットが充実。 |
| UQモバイル | くりこしプラン +5G | ¥1,628(3GB) | 3GB〜25GB | 60分無料通話付 | au回線で高速通信。余ったデータは翌月に繰り越し可能。 |
| ワイモバイル | シンプルS | ¥2,178(3GB) | 3GB〜25GB | 10分無料通話 | SoftBank回線使用で速度が速い。家族割引が魅力。 |
格安SIMで契約できるプリペイドSIMと内容
格安SIMで契約できるプリペイドSIMは、以下のようになっており、それぞれ有効期限やデータ容量などが異なります。
| 会社名 | プラン名 | 料金 | データ容量 | 有効期限 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 楽天モバイル | プリペイドSIM | ¥2,980 | 15GB | 1ヶ月 | 楽天エリア内ではデータ無制限。海外利用可。 |
| 日本通信SIM | 3GB/30日プラン | ¥1,580 | 3GB | 30日 | シンプルなデータ通信。契約なしで手軽に利用可能。 |
| IIJmio | プリペイドプラン | ¥3,000 | 7GB | 3ヶ月 | 長期間のプリペイドSIM。安定した通信が可能。 |
| b-mobile | スマホ電話SIM | ¥2,970 | 5GB | 30日 | 音声通話付きプリペイド。日本全国で使用可。 |
| mineo | プリペイドSIM | ¥2,000 | 5GB | 30日 | データ容量が豊富で、短期利用に最適。 |
格安SIM選びのポイント
- 自分の利用パターンを確認: データ容量や通話頻度を考慮して選びましょう。
- 対応回線を確認: docomo、au、SoftBankなど、自分の利用エリアに合った回線を選ぶことが重要です。
- 追加オプション: 通話定額やデータ繰り越しなどのオプションが、自分の生活スタイルに合っているか確認しましょう。
これらのSIMは、基本的に契約期間の縛りがないため、気軽に試せます。楽天モバイルは、データ容量も15GBまでと大きい上に海外でも利用できるので人気です。
↓↓↓楽天モバイルでプリペイドSIMを利用するならこちらから↓↓↓



コメント